# Azizi Developments, delivery record

Dubai · Dubai Wealth Index

> 142 registered projects: 52 live, of which 10 are past the completion date this developer registered, as of the DLD register (2026-11-01). 90 completed, 65 of them dated by the register to the registered day exactly, where no slippage is observable; median slippage 2 months over the 24 measurable completions. Identity is a high-confidence fold of 1 DLD developer licence.

- Canonical: https://dubaiwealthindex.com/developers/azizi-developments
- Data as of: 2026-11-01
- Sources: DLD project register
- Method: https://dubaiwealthindex.com/methodology

## Pending projects

| Project | Locality | Built, % | Registered handover | Units |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [Burj Azizi](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/difc/burj-azizi) | DIFC | 7% | 2030-08 | 1071 |
| [Azizi Leily](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-jaddaf/azizi-leily) | Al Jaddaf | 2% | 2028-09 | 267 |
| [Azizi David](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-jaddaf/azizi-david) | Al Jaddaf | 2% | 2028-09 | 251 |
| [Azizi Lina](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-lina) | Downtown Jebel Ali | 2% | 2028-09 | 236 |
| [Azizi Milan Heights](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-heights) | City of Arabia | 0% | 2028-09 | 2745 |
| [Azizi Gabriel](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-gabriel) | Downtown Jebel Ali | 0% | 2028-07 | 225 |
| [Azizi Rose](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-rose) | Downtown Jebel Ali | 0% | 2028-07 | 219 |
| [Azizi Noura](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-noura) | Downtown Jebel Ali | 0% | 2028-07 | 260 |
| [Azizi Wares](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-wares) | Downtown Jebel Ali | 2% | 2028-03 | 326 |
| [Wasl by Azizi](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-islands/wasl-by-azizi) | Dubai Islands | 2% | 2028-02 | 227 |
| [Azizi Ruby](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/azizi-ruby) | Jumeirah Village Circle | 3% | 2028-01 | 260 |
| [Arian By Azizi](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/arian-by-azizi) | Downtown Jebel Ali | 2% | 2028-01 | 631 |
| [Raffi by Azizi](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/raffi-by-azizi) | Al Furjan | 2% | 2028-01 | 167 |
| [Azizi Venice 6](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-6) | Dubai South | 12% | 2027-12 | 2889 |
| [Azizi Zain](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-zain) | Al Furjan | 80% | 2027-10 | 115 |
| [Azizi Venice 12](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-12) | Dubai South | 22% | 2027-09 | 1403 |
| [Azizi Venice 13](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-13) | Dubai South | 46% | 2027-09 | 1841 |
| [Azizi Venice 11](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-11) | Dubai South | 26% | 2027-08 | 1094 |
| [Azizi Abraham](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-abraham) | Downtown Jebel Ali | 2% | 2027-08 | 420 |
| [Azizi Neila](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-neila) | Al Furjan | 39% | 2027-07 | 274 |
| [Azizi Amir](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-amir) | Al Furjan | 2% | 2027-06 | 104 |
| [Azizi Sikander](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-sikander) | Al Furjan | 2% | 2027-06 | 226 |
| [Azizi Milan 28](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-28) | City of Arabia | 0% | 2027-06 | 610 |
| [Azizi Venice 16](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-16) | Dubai South | 0% | 2027-06 | 1022 |
| [Azizi Milan 9](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-9) | City of Arabia | 0% | 2027-05 | 1168 |
| [Azizi Riviera 68](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-68) | Meydan One | 75% | 2027-05 | 112 |
| [Azizi Venice 15](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-15) | Dubai South | 0% | 2027-05 | 1796 |
| [Azizi Riviera 66](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-66) | Meydan One | 91% | 2027-05 | 112 |
| [Azizi Milan 55](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-55) | City of Arabia | 0% | 2027-04 | 460 |
| [Azizi Milan 53](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-53) | City of Arabia | 0% | 2027-04 | 301 |
| [Azizi Milan 20](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-20) | City of Arabia | 0% | 2027-04 | 731 |
| [Azizi Milan 18](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-18) | City of Arabia | 0% | 2027-04 | 1528 |
| [Azizi Milan 30](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-30) | City of Arabia | 0% | 2027-04 | 780 |
| [Azizi Milan 51](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/city-of-arabia/azizi-milan-51) | City of Arabia | 0% | 2027-03 | 574 |
| [ِِAzizi Riviera 60](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-60) | Meydan One | 97% | 2027-03 | 82 |
| [Azizi Riviera 50](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-50) | Meydan One | 61% | 2027-03 | 226 |
| [Azizi Riviera 49](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-49) | Meydan One | 54% | 2027-03 | 226 |
| [Azizi Venice 14](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-14) | Dubai South | 30% | 2026-05 | 3358 |
| [Beach Oasis 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-studio-city/beach-oasis-2) | Dubai Studio City | 53% | 2026-04 | 694 |
| [Azizi Venice 7](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-7) | Dubai South | 29% | 2026-01 | 2276 |
| [Azizi Venice 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-1) | Dubai South | 67% | 2025-12 | 137 |
| [Azizi Venice 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-4) | Dubai South | 62% | 2025-12 | 369 |
| [Azizi Venice 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-3) | Dubai South | 76% | 2025-12 | 330 |
| [Azizi Venice 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-2) | Dubai South | 57% | 2025-12 | 504 |
| [Azizi Venice 5](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-5) | Dubai South | 63% | 2025-10 | 468 |
| [Azizi Riviera Reve](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-reve) | Meydan One | 77% | 2025-02 | 427 |
| [Azizi Grand](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/azizi-grand) | Dubai Sports City | 82% | 2025-02 | 411 |
| [Azizi Venice 10](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-10) | Dubai South | 36% | n/a | 1260 |
| [Azizi Venice 9](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-9) | Dubai South | 54% | n/a | 740 |
| [Azizi Jewel](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-jewel) | Al Furjan | 43% | n/a | 280 |
| [Adeba Azizi](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-healthcare-city-phase-2/adeba-azizi) | Dubai Healthcare City Phase 2 | 75% | n/a | 290 |
| [Azizi Venice 8](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-8) | Dubai South | 53% | n/a | 740 |

## Delivered projects

| Project | Locality | Registered | Completed |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| [Azizi riviera 58](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-58) | Meydan One | 2027-05 | 2026-08 |
| [Azizi Central](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-central) | Al Furjan | n/a | 2026-06 |
| [Azizi Riviera 55](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-55) | Meydan One | 2027-03 | 2026-01 |
| [Azizi Riviera Beachfront](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-beachfront) | Meydan One | 2025-12 | 2025-12 |
| [Azizi Riviera 69](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-69) | Meydan One | 2026-03 | 2025-11 |
| [Azizi Mirage 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-studio-city/azizi-mirage-1) | Dubai Studio City | 2025-04 | 2025-10 |
| [Azizi Vista](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-studio-city/azizi-vista) | Dubai Studio City | 2025-04 | 2025-09 |
| [Azizi Amber](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-amber) | Al Furjan | 2025-07 | 2025-07 |
| [Azizi Riviera Azure](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-azure) | Meydan One | 2025-07 | 2025-07 |
| [Azizi Riviera 65](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-65) | Meydan One | 2025-03 | 2025-03 |
| [Azizi Riviera 61](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-61) | Meydan One | 2025-03 | 2025-03 |
| [Azizi Riviera 67](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-67) | Meydan One | 2025-03 | 2025-03 |
| [Azizi Riviera 59](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-59) | Meydan One | 2025-02 | 2025-02 |
| [Azizi Riviera 63](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-63) | Meydan One | 2025-02 | 2025-02 |
| [Azizi Riviera 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-1) | Meydan One | 2024-07 | 2024-07 |
| [Azizi Pearl](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-pearl) | Al Furjan | 2024-06 | 2024-06 |
| [Azizi Riviera 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-3) | Meydan One | 2024-05 | 2024-05 |
| [Azizi Riviera 40](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-40) | Meydan One | 2024-05 | 2024-05 |
| [Fawad Azizi Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-healthcare-city-phase-2/fawad-azizi-residence) | Dubai Healthcare City Phase 2 | 2024-04 | 2024-04 |
| [Azizi Greenfield](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan/azizi-greenfield) | Meydan | 2024-03 | 2024-03 |
| [Azizi Riviera 37](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-37) | Meydan One | 2024-03 | 2024-03 |
| [Azizi Riviera 48](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-48) | Meydan One | 2024-03 | 2024-03 |
| [Azizi Riviera 39](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-39) | Meydan One | 2024-03 | 2024-03 |
| [Azizi Riviera 42](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-42) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Park Avenue](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan/azizi-park-avenue) | Meydan | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 44](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-44) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 36](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-36) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 43](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-43) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 47](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-47) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 46](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-46) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 45](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-45) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 38](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-38) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Riviera 41](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-41) | Meydan One | 2024-01 | 2024-01 |
| [Azizi Gardens](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan/azizi-gardens) | Meydan | 2023-12 | 2023-12 |
| [Azizi Riviera 19](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-19) | Meydan One | 2023-10 | 2023-10 |
| [Azizi Riviera 34](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-34) | Meydan One | 2023-09 | 2023-09 |
| [Azizi Riviera 35](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-35) | Meydan One | 2023-09 | 2023-09 |
| [Azizi Riviera 33](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-33) | Meydan One | 2023-09 | 2023-09 |
| [Azizi Riviera 28](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-28) | Meydan One | 2023-09 | 2023-09 |
| [Azizi Berton](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-berton) | Al Furjan | 2023-08 | 2023-08 |
| [Azizi Riviera 18](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-18) | Meydan One | 2023-07 | 2023-07 |
| [Azizi Riviera 15](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-15) | Meydan One | 2023-07 | 2023-07 |
| [Azizi Riviera 21](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-21) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 31](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-31) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 27](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-27) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 26](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-26) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 25](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-25) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 29](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-29) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 22](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-22) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 32](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-32) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 30](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-30) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 9](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-9) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 8](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-8) | Meydan One | 2023-06 | 2023-06 |
| [Azizi Riviera 5](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-5) | Meydan One | 2023-05 | 2023-05 |
| [Azizi Riviera 14](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-14) | Meydan One | 2022-09 | 2023-05 |
| [Azizi Riviera 24](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-24) | Meydan One | 2023-03 | 2023-03 |
| [Azizi Riviera 23](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-23) | Meydan One | 2022-12 | 2022-12 |
| [Azizi Riviera 20](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-20) | Meydan One | 2022-12 | 2022-12 |
| [Azizi Riviera 13](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-13) | Meydan One | 2022-04 | 2022-11 |
| [Azizi Riviera 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-4) | Meydan One | 2022-09 | 2022-10 |
| [Azizi Riviera 16](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-16) | Meydan One | 2022-09 | 2022-09 |
| [Azizi Riviera 17](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-17) | Meydan One | 2022-09 | 2022-09 |
| [Azizi Riviera 12](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-12) | Meydan One | 2022-09 | 2022-09 |
| [Azizi Riviera 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-2) | Meydan One | 2022-09 | 2022-09 |
| [Azizi Riviera 6](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-6) | Meydan One | 2022-09 | 2022-09 |
| [Azizi Riviera 11](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-11) | Meydan One | 2022-09 | 2022-09 |
| [Azizi Riviera 10](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-10) | Meydan One | 2022-09 | 2022-08 |
| [Azizi Riviera 7](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/meydan-one/azizi-riviera-7) | Meydan One | 2022-08 | 2022-08 |
| [Farhad Azizi Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-healthcare-city-phase-2/farhad-azizi-residence) | Dubai Healthcare City Phase 2 | 2022-07 | 2022-07 |
| [Azizi Star Hotel Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-star-hotel-apartments) | Al Furjan | 2022-01 | 2022-01 |
| [Azizi Plaza Hotel Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-plaza-hotel-apartments) | Al Furjan | 2020-05 | 2021-11 |
| [Azizi Mina](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/palm-jumeirah/azizi-mina) | Palm Jumeirah | 2021-01 | 2021-04 |
| [Azizi Shaista Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-shaista-residence) | Al Furjan | 2021-03 | 2021-03 |
| [Azizi Aura Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/downtown-jebel-ali/azizi-aura-residences) | Downtown Jebel Ali | 2020-05 | 2020-12 |
| [Azizi Farishta Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-farishta-residence) | Al Furjan | 2020-03 | 2020-03 |
| [Azizi Samia Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-samia-residence) | Al Furjan | 2020-01 | 2020-01 |
| [Azizi Aliyah Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-healthcare-city-phase-2/azizi-aliyah-residences) | Dubai Healthcare City Phase 2 | 2019-08 | 2019-06 |
| [Montrell Hotel Aprtments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/montrell-hotel-aprtments) | Al Furjan | 2018-03 | 2018-06 |
| [Roy Mediterranean Hotel Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/roy-mediterranean-hotel-apartments) | Al Furjan | 2018-03 | 2018-01 |
| [Candace Acacia Hotel Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/candace-acacia-hotel-apartments) | Al Furjan | 2017-11 | 2017-11 |
| [Candace Aster Hotel Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/candace-aster-hotel-apartments) | Al Furjan | 2017-09 | 2017-09 |
| [Azizi. Tulip](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-tulip) | Al Furjan | 2016-05 | 2017-08 |
| [Royal Bay](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/palm-jumeirah/royal-bay) | Palm Jumeirah | 2017-01 | 2017-08 |
| [Azizi. Daisy](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-daisy) | Al Furjan | 2016-05 | 2017-07 |
| [Azizi. Freesia](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-freesia) | Al Furjan | 2016-11 | 2017-07 |
| [Azizi. Orchid](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-orchid) | Al Furjan | 2016-11 | 2016-11 |
| [Azizi. Liatris](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-liatris) | Al Furjan | 2016-10 | 2016-10 |
| [Azizi. Feirouz](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-feirouz) | Al Furjan | 2016-09 | 2016-09 |
| [Azizi. Yasamine](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-yasamine) | Al Furjan | 2016-07 | 2016-07 |
| [Azizi. Iris](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/azizi-iris) | Al Furjan | 2017-02 | 2015-12 |

## Buildings by Azizi Developments

Published towers registered under this developer's projects, most traded first. Resale median per sqft, 12 months.

| Building | Area | Resale AED/sqft | Gross yield | Sales, 12m |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [Azizi Venice 15 - Building B](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-15-building-b) | Dubai South | 1,719 | n/a | 666 |
| [Azizi Venice 11](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-11) | Dubai South | 1,668 | n/a | 529 |
| [Azizi Venice 13 - Building B](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-13-building-b) | Dubai South | 1,673 | n/a | 447 |
| [Azizi Venice 14-Building G](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/dubai-south/azizi-venice-14-building-g) | Dubai South | 1,732 | n/a | 439 |

## Related

- [All developers](https://dubaiwealthindex.com/developers)

## Citation

Required when quoting any figure from this record. Copy one of these verbatim: the link is not optional, and the publisher name alone is not a citation.

Dubai Wealth Index. “Azizi Developments, delivery record.” Dubai. Data to 2026-11-01. Project register as of 2026-11-01. https://dubaiwealthindex.com/developers/azizi-developments

[Dubai Wealth Index](https://dubaiwealthindex.com/developers/azizi-developments). “Azizi Developments, delivery record.” Dubai. Data to 2026-11-01. Project register as of 2026-11-01.

Retain each figure’s bedroom type, unit, period, data date and evidence count when quoting it. Short-term occupancy is a stated modelling assumption, never a measurement.
