# Object One, delivery record

Dubai · Dubai Wealth Index

> 29 registered projects: 27 live, of which 4 are past the completion date this developer registered, as of the DLD register (2026-11-01). 2 completed. Identity is a high-confidence fold of 2 DLD developer licences.

- Canonical: https://dubaiwealthindex.com/developers/object-one
- Data as of: 2026-11-01
- Sources: DLD project register
- Method: https://dubaiwealthindex.com/methodology

## Pending projects

| Project | Locality | Built, % | Registered handover | Units |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [Alta View Skyhomes](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/alta-view-skyhomes) | Jumeirah Village Circle | 6% | 2029-06 | 499 |
| [Sky Level 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/sky-level-1) | Jumeirah Village Circle | 0% | 2029-02 | 420 |
| [Elaris Axis](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/elaris-axis) | Jumeirah Village Triangle | 2% | 2028-11 | 70 |
| [ELARIS Rise](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/elaris-rise) | Jumeirah Village Triangle | 2% | 2028-09 | 198 |
| [ELARIS Sky](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/elaris-sky) | Jumeirah Village Triangle | 0% | 2028-09 | 402 |
| [Verdania 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubailand-residence-complex/verdania-4) | Dubailand Residence Complex | 0% | 2028-06 | 394 |
| [Essenlife Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/essenlife-residence) | Jumeirah Village Triangle | 7% | 2028-03 | 343 |
| [Aurelia Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/aurelia-residence) | Dubai Sports City | 4% | 2028-03 | 280 |
| [Vistara House 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/vistara-house-2) | Al Furjan | 2% | 2027-12 | 77 |
| [1wood Residence 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/1wood-residence-2) | Jumeirah Village Circle | 0% | 2027-10 | 191 |
| [Verdania 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubailand-residence-complex/verdania-2) | Dubailand Residence Complex | 9% | 2027-03 | 108 |
| [Luminar Tower 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/luminar-tower-3) | Jumeirah Village Triangle | 14% | 2027-03 | 184 |
| [Verdania 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubailand-residence-complex/verdania-1) | Dubailand Residence Complex | 17% | 2027-03 | 208 |
| [Silviana Park Living](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/silviana-park-living) | Jumeirah Village Triangle | 3% | 2027-03 | 81 |
| [Vistara House](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/al-furjan/vistara-house) | Al Furjan | 7% | 2027-03 | 133 |
| [lridian Park 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/lridian-park-1) | Jumeirah Village Circle | 33% | 2027-02 | 76 |
| [Iridian Park 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/iridian-park-2) | Jumeirah Village Circle | 21% | 2027-02 | 86 |
| [EVERGRIN House 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/evergrin-house-4) | Jumeirah Garden City | 24% | 2027-01 | 79 |
| [Evergrin House 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/evergrin-house-2) | Jumeirah Garden City | 10% | 2026-12 | 193 |
| [VIVID Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/vivid-tower) | Jumeirah Village Triangle | 12% | 2026-11 | 143 |
| [Luminar Tower 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/luminar-tower-2) | Jumeirah Village Triangle | 31% | 2026-10 | 167 |
| [Luminar Tower 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/luminar-tower-1) | Jumeirah Village Triangle | 33% | 2026-10 | 196 |
| [The Fifth Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/the-fifth-tower) | Jumeirah Village Circle | 50% | 2026-07 | 340 |
| [Evergrin House](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/evergrin-house) | Jumeirah Garden City | 55% | 2026-06 | 219 |
| [1wood Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/1wood-residence) | Jumeirah Village Circle | 94% | n/a | 219 |
| [Ozone 1 Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/ozone-1-residence) | Jumeirah Village Circle | 57% | n/a | 269 |
| [Winner Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/winner-tower) | Jumeirah Village Triangle | 28% | n/a | 136 |

## Delivered projects

| Project | Locality | Registered | Completed |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| [V1TER Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/v1ter-residence) | Jumeirah Village Circle | 2025-09 | 2026-07 |
| [RA1N Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/ra1n-residence) | Jumeirah Village Circle | 2025-02 | 2026-03 |

## Buildings by Object One

Published towers registered under this developer's projects, most traded first. Resale median per sqft, 12 months.

| Building | Area | Resale AED/sqft | Gross yield | Sales, 12m |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| [Elaris Sky](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/jumeirah-village-triangle/elaris-sky) | Jumeirah Village Triangle | 1,619 | n/a | 234 |
| [Alta View Skyhomes](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/jumeirah-village-circle/alta-view-skyhomes) | Jumeirah Village Circle | 1,618 | n/a | 149 |
| [EVERGRIN House 2](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/evergrin-house-2) | Jumeirah Garden City | 2,430 | n/a | 127 |
| [Verdana 1](https://dubaiwealthindex.com/sale/apartments/dubai/dubailand-residence-complex/verdana-1) | Dubailand Residence Complex | 1,251 | n/a | 72 |

## Related

- [All developers](https://dubaiwealthindex.com/developers)

## Citation

Required when quoting any figure from this record. Copy one of these verbatim: the link is not optional, and the publisher name alone is not a citation.

Dubai Wealth Index. “Object One, delivery record.” Dubai. Data to 2026-11-01. Project register as of 2026-11-01. https://dubaiwealthindex.com/developers/object-one

[Dubai Wealth Index](https://dubaiwealthindex.com/developers/object-one). “Object One, delivery record.” Dubai. Data to 2026-11-01. Project register as of 2026-11-01.

Retain each figure’s bedroom type, unit, period, data date and evidence count when quoting it. Short-term occupancy is a stated modelling assumption, never a measurement.
