# Off-plan projects in Dubai: progress register, records 1301–1400

> 1286 projects not recorded complete; 1380 recorded complete; 26 recorded cancelled.

- Canonical: https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/14
- Data as of: 2026-11-01
- Sources: DLD project register
- Method: https://dubaiwealthindex.com/methodology

## Coverage and interpretation

Every published named apartment or villa project with at least ten registered units. Of 1286 projects not recorded complete, 1286 have reported progress and 1138 have a planned completion date. Smaller and unnamed entries are excluded. A planned date is not a forecast; 100% progress alone does not establish handover. Missing means not supplied, not zero.

## Published project records

| Project | Locality | Title type | Status | Built (%) | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ---: | :--- | :--- | :--- |
| [Parkside 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/parkside-2) | Dubai South | villa | Recorded complete | 100 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2026-11-01 |
| [Parkside 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/parkside-3) | Dubai South | villa | Recorded complete | 100 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2026-11-01 |
| [Sikanta Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/myra-residences) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 13.89 | 2027-03-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [South Bay 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/south-bay-1) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 93.72 | 2025-03-10 | n/a | 2026-11-01 |
| [South Bay 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/south-bay-2) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 93.8 | 2026-05-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [South Bay 3 Premium](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/south-bay-3-premium) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 88.42 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [South Bay 4 Premium](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/south-bay-4-premium) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 85.5 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [South Bay 5 Premium](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/south-bay-5-premium) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 77.77 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [South Bay 6 Premium](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/south-bay-6-premium) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 82.06 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [South Living](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/south-living) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 88.83 | 2020-02-05 | n/a | 2026-11-01 |
| [South Square](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/south-square) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 2.62 | 2028-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Stories by Mirfa](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/stories-by-mirfa) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 0.52 | 2028-03-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Tenora](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/tenora) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2016-01-31 | 2015-11-29 | 2026-11-01 |
| [The Collective](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-collective) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 5.71 | 2028-03-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Eighty Three](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-eighty-three) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 60.03 | 2026-12-14 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Harmony](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-harmony) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 97.78 | 2025-10-06 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Pulse- Beachfront](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/the-pulse-beachfront) | Dubai South | villa | Recorded complete | 100 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Beachfront 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/the-pulse-beachfront-2) | Dubai South | villa | Recorded complete | 100 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Beachfront 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/the-pulse-beachfront-3) | Dubai South | villa | Recorded complete | 100 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Boulevard Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-boulevard-apartments) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-02-16 | 2019-12-31 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Boulevard Apartments-C1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-boulevard-apartments-c1) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2021-01-11 | 2020-04-02 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Boulevard Apartments - C3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-boulevard-apartments-c3) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-12-30 | 2020-03-30 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-residence) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-02-16 | 2019-06-16 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Residence Icon](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-residence-icon) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Residence Park](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-residence-park) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Residence Plaza](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-residence-plaza) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Townhouses](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/the-pulse-townhouses) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Villas](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/the-pulse-villas) | Dubai South | villa | Recorded complete | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2026-11-01 |
| [The Pulse Villas 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/the-pulse-villas-2) | Dubai South | villa | Recorded complete | 100 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2026-11-01 |
| [Timber Terrace](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/timber-terrace) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 0 | 2027-07-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Trafford Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/trafford-residence) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-12-31 | 2026-08-27 | 2026-11-01 |
| [Urbana](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/urbana) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-03-26 | 2019-09-10 | 2026-11-01 |
| [Urbana II](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/urbana-ii) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-11-01 |
| [Urbana III](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/urbana-iii) | Dubai South | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2026-11-01 |
| [Views VII by Golden Woods](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/views-vii-by-golden-woods) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 90.35 | 2026-07-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Vista Ridge](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/vista-ridge) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 0 | 2029-09-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [VIVIDA Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/vivida-residences) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 0.84 | 2027-09-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [VOI Residence by HVM Living](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/voi-residence-by-hvm-living) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 15.62 | 2026-09-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Waada - Altura 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/waada-altura-1) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 1.94 | 2029-04-12 | n/a | 2026-11-01 |
| [Waada - Altura 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/waada-altura-2) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 7.19 | 2029-03-14 | n/a | 2026-11-01 |
| [Waada - Cascada 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/waada-cascada-1) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 1.58 | 2028-10-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Waada - Cascada 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/waada-cascada-2) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 0 | 2029-03-17 | n/a | 2026-11-01 |
| [Waada- Raiha](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/waada-raiha) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 7.04 | 2028-10-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Waada - Rayhan 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-south/waada-rayhan-1) | Dubai South | villa | Not recorded complete | 15.14 | 2028-10-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Westar Altair](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/westar-altair) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 62.86 | 2027-05-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Windsor House](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/windsor-house) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 3.08 | 2029-07-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Windsor House II](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/windsor-house-ii) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 0.6 | 2029-07-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [X11](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-south/x11) | Dubai South | apartment | Not recorded complete | 0 | 2028-12-25 | n/a | 2026-11-01 |
| [Alicante villas](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-sports-city/alicante-villas) | Dubai Sports City | villa | Recorded complete | 100 | n/a | 2025-09-11 | 2026-11-01 |
| [All Seasons Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/all-seasons-residence) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 8.08 | 2027-03-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Amal Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/amal-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded cancelled | 100 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2026-11-01 |
| [Antalya By Karma](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/antalya-by-karma) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 0.06 | 2028-09-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Arena Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/arena-apartments) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2026-11-01 |
| [ASPIRZ By Danube](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/aspirz-by-danube) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 5.08 | 2028-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Aurelia Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/aurelia-residence) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 4.46 | 2028-03-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Azizi Grand](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/azizi-grand) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 82.06 | 2025-02-02 | n/a | 2026-11-01 |
| [Bermuda Views](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/bermuda-views) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2015-09-27 | 2015-09-27 | 2026-11-01 |
| [Binghatti Haven](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/binghatti-haven) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 76.13 | 2026-03-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Canal Residence West 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/canal-residence-west-2) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2026-11-01 |
| [Canal Residence West (Phase 1)](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/canal-residence-west-phase-1) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2014-11-05 | 2015-05-20 | 2026-11-01 |
| [Champions TOWER1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/champions-tower1) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-01-18 | 2014-05-30 | 2026-11-01 |
| [Champions TOWER2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/champions-tower2) | Dubai Sports City | apartment | Recorded cancelled | 78.2 | 2017-10-31 | 2022-03-07 | 2026-11-01 |
| [Champion Tower 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/champion-tower-3) | Dubai Sports City | apartment | Recorded cancelled | 94.53 | 2028-09-30 | 2023-11-08 | 2026-11-01 |
| [Condor Golf Links 18](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/condor-golf-links-18) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2026-06-30 | 2026-01-19 | 2026-11-01 |
| [Coral International Hotel Apartment](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/coral-international-hotel-apartment) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2026-11-01 |
| [Cricket Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/cricket-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2026-11-01 |
| [Eagle Heights](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/eagle-heights) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-05-31 | 2013-12-31 | 2026-11-01 |
| [Eden Garden](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/eden-garden) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 96.02 | 2022-08-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Elite 10 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-10-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2026-11-01 |
| [Elite 3 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-3-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2026-11-01 |
| [Elite 4 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-4-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2026-11-01 |
| [Elite 5 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-5-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2026-11-01 |
| [Elite 6 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-6-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2026-11-01 |
| [Elite 7 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-7-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2026-11-01 |
| [Elite 8 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-8-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2016-10-16 | 2016-12-30 | 2026-11-01 |
| [Elite 9 Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-9-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2016-07-27 | 2017-06-30 | 2026-11-01 |
| [Elite II Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-ii-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2026-11-01 |
| [Elite Sports Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/elite-sports-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2026-11-01 |
| [Fairway Residences By Prescott](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/fairway-residences-by-prescott) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 50.02 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [Frankfurt Sports Tower I](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/frankfurt-sports-tower-i) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | 2026-11-01 |
| [Giovanni Boutique](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/giovanni-boutique) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2015-10-29 | 2014-10-31 | 2026-11-01 |
| [Global Golf Residence 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/global-golf-residence-2) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2026-11-01 |
| [Golf Residences by Prestige One](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/golf-residences-by-prestige-one) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 35.74 | 2028-02-16 | n/a | 2026-11-01 |
| [Golf Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/golf-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2010-05-20 | 2010-05-20 | 2026-11-01 |
| [Golf View Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/golf-view-residence) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2010-05-23 | 2010-05-23 | 2026-11-01 |
| [Golf Vista Heights](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/golf-vista-heights) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | n/a | 2026-05-13 | 2026-11-01 |
| [Grand Horizon 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/grand-horizon-1) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2015-05-31 | 2015-07-06 | 2026-11-01 |
| [Hadley Heights 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/hadley-heights-2) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 0 | 2027-10-20 | n/a | 2026-11-01 |
| [Hamza Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/hamza-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 2026-11-01 |
| [Hera Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/hera-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2026-11-01 |
| [Hockey Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/hockey-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2010-11-15 | 2011-07-30 | 2026-11-01 |
| [Hub Canal 1 Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/hub-canal-1-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2026-11-01 |
| [Hub Canal 2 Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/hub-canal-2-tower) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2026-11-01 |
| [Intima villas](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/dubai-sports-city/intima-villas) | Dubai Sports City | villa | Recorded complete | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2026-11-01 |
| [Lime Light Twin Towers](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/lime-light-twin-towers) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 71.09 | 2026-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [MAG 777](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/mag-777) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 67.37 | 2026-01-15 | n/a | 2026-11-01 |
| [Mars Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/mars-residences) | Dubai Sports City | apartment | Recorded cancelled | 79.91 | 2024-03-23 | 2014-12-08 | 2026-11-01 |
| [Oasis Tower 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/oasis-tower-2) | Dubai Sports City | apartment | Not recorded complete | 73.89 | 2027-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Oasis Tower One](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/oasis-tower-one) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2026-11-01 |
| [Olympic Park 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/dubai-sports-city/olympic-park-1) | Dubai Sports City | apartment | Recorded complete | 100 | 2010-11-10 | 2010-11-10 | 2026-11-01 |

## Related

- [Project register page 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects)
- [Project register page 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/2)
- [Project register page 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/3)
- [Project register page 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/4)
- [Project register page 5](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/5)
- [Project register page 6](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/6)
- [Project register page 7](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/7)
- [Project register page 8](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/8)
- [Project register page 9](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/9)
- [Project register page 10](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/10)
- [Project register page 11](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/11)
- [Project register page 12](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/12)
- [Project register page 13](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/13)
- [Project register page 15](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/15)
- [Project register page 16](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/16)
- [Project register page 17](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/17)
- [Project register page 18](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/18)
- [Project register page 19](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/19)
- [Project register page 20](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/20)
- [Project register page 21](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/21)
- [Project register page 22](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/22)
- [Project register page 23](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/23)
- [Project register page 24](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/24)
- [Project register page 25](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/25)
- [Project register page 26](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/26)
- [Project register page 27](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/27)
- [Launch-to-resale comparisons](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai)
- [Registered handover dates](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/handovers)
- [Developer delivery records](https://dubaiwealthindex.com/developers)

## Citation

Required when quoting any figure from this record. Copy one of these verbatim: the link is not optional, and the publisher name alone is not a citation.

Dubai Wealth Index. “Off-plan projects in Dubai: progress register, records 1301–1400.” Data to 2026-11-01. Project register dates 2026-11-01 to 2026-11-01; each row carries its own source date.. https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/14

[Dubai Wealth Index](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/14). “Off-plan projects in Dubai: progress register, records 1301–1400.” Data to 2026-11-01. Project register dates 2026-11-01 to 2026-11-01; each row carries its own source date..

Retain each figure’s bedroom type, unit, period, data date and evidence count when quoting it. Short-term occupancy is a stated modelling assumption, never a measurement.
