# Off-plan projects in Dubai: progress register, records 1501–1600

> 1286 projects not recorded complete; 1380 recorded complete; 26 recorded cancelled.

- Canonical: https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/16
- Data as of: 2026-11-01
- Sources: DLD project register
- Method: https://dubaiwealthindex.com/methodology

## Coverage and interpretation

Every published named apartment or villa project with at least ten registered units. Of 1286 projects not recorded complete, 1286 have reported progress and 1138 have a planned completion date. Smaller and unnamed entries are excluded. A planned date is not a forecast; 100% progress alone does not establish handover. Missing means not supplied, not zero.

## Published project records

| Project | Locality | Title type | Status | Built (%) | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ---: | :--- | :--- | :--- |
| [Equiti Apartments](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/equiti-apartments) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2026-11-01 |
| [Equiti Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/equiti-tower) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-08-30 | 2026-11-03 | 2026-11-01 |
| [Glorious Central Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/glorious-central-residences) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-11-01 | 2025-12-17 | 2026-11-01 |
| [Greenfield 2 by Samana Developers](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/greenfield-2-by-samana-developers) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 0 | 2029-08-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Greenfield by Samana Developers](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/greenfield-by-samana-developers) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 1.48 | 2028-10-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Hz Residences 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/hz-residences-4) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | n/a | 2025-05-02 | 2026-11-01 |
| [Kyomi Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/kyomi-residence) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 0 | 2028-01-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [Linden Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/linden-residences) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 26.78 | 2027-12-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Mayflower Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/mayflower-residences) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 96.1 | 2026-03-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Modelux Tower 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/modelux-tower-1) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2026-11-01 |
| [MOONSA Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/moonsa-residences) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-08-25 | 2026-10-30 | 2026-11-01 |
| [Moonsa Residences 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/moonsa-residences-2) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 1.01 | 2026-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Nest](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/nest) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 0.79 | 2027-04-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [Park Residency](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/park-residency) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 0 | 2029-07-20 | n/a | 2026-11-01 |
| [Park ville 07](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/park-ville-07) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2026-11-01 |
| [Ritz Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/ritz-residence) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2009-11-09 | 2009-11-09 | 2026-11-01 |
| [Sadaat Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/sadaat-tower) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 32.07 | 2027-01-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Silver Park Residency](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/silver-park-residency) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-10-30 | 2026-03-18 | 2026-11-01 |
| [Sports View Residence 2 by Al Helal Al Zahaby](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/sports-view-residence-2-by-al-helal-al-zahaby) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 13.35 | 2029-11-10 | n/a | 2026-11-01 |
| [Sports View Residence by Al Helal Al Zahaby](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/sports-view-residence-by-al-helal-al-zahaby) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2026-08-04 | 2026-07-22 | 2026-11-01 |
| [Stellar Axis by Ajmal Estate Developers](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/stellar-axis-by-ajmal-estate-developers) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 26.67 | 2026-10-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [Suncity Homes](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/suncity-homes) | International City Phase 2 | apartment | Recorded complete | 100 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 2026-11-01 |
| [Sunlight Homes](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/sunlight-homes) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 22.09 | 2027-09-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Tavora Residences by Jhk Heights Real Estate Development](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/tavora-residences-by-jhk-heights-real-estate-development) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 86.18 | 2026-12-15 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Maiden Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/the-maiden-residence) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 73.02 | 2025-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Ventana Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/ventana-residences) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 6.69 | 2028-02-29 | n/a | 2026-11-01 |
| [Vio Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/vio-residences) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 6.43 | 2026-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Zenith Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/zenith-residences) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 24.09 | 2028-03-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [Zyra Hills](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/zyra-hills) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 0 | 2028-03-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Zyra Vista Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/international-city-phase-2/zyra-vista-residences) | International City Phase 2 | apartment | Not recorded complete | 2.12 | 2027-03-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Amazonia](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/amazonia) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 1.35 | 2027-10-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Art Bay East](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/art-bay-east) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 19.37 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [Art Bay West](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/art-bay-west) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 9.11 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [Binghatti Moonlight](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/binghatti-moonlight) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 19.24 | 2026-06-15 | n/a | 2026-11-01 |
| [Binghatti Spectre](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/binghatti-spectre) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 0 | 2028-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Binghatti Twilight](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/binghatti-twilight) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 55.41 | 2026-04-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Boutique 23](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/boutique-23) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 64.86 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [Boutique Xll](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/boutique-xll) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2026-11-01 |
| [Celeste](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/celeste) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 3 | 2027-02-28 | n/a | 2026-11-01 |
| [Creek Views](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/creek-views) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 38.8 | n/a | n/a | 2026-11-01 |
| [D1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/d1) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2026-11-01 |
| [Dubai Wharf](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/dubai-wharf) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2016-12-21 | 2016-12-31 | 2026-11-01 |
| [Dubai Wharf - Tower 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/dubai-wharf-tower-2) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2026-11-01 |
| [Iris Amber](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/iris-amber) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded cancelled | 100 | 2017-03-31 | 2016-09-30 | 2026-11-01 |
| [La Boutique](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/la-boutique) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 52.5 | 2026-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Lumiere Heights](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/lumiere-heights) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 2.06 | 2027-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Manazel Alkhor](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/manazel-alkhor) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-03-19 | 2016-03-14 | 2026-11-01 |
| [Montage](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/montage) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 40 | 2027-08-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Niloofar](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/niloofar) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2026-11-01 |
| [Palazzo Versace](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/palazzo-versace) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2015-05-17 | 2015-05-17 | 2026-11-01 |
| [Riah Towers](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/riah-towers) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2026-11-01 |
| [The Pearl](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/the-pearl) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-03-25 | 2015-12-31 | 2026-11-01 |
| [Val by Kasco](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/val-by-kasco) | Jaddaf Waterfront | apartment | Not recorded complete | 72.55 | 2026-12-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Volna By Kasco](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jaddaf-waterfront/volna-by-kasco) | Jaddaf Waterfront | apartment | Recorded complete | 100 | 2026-05-31 | 2026-04-22 | 2026-11-01 |
| [Aman Residences Dubai](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/aman-residences-dubai) | Jumeirah | apartment | Not recorded complete | 0.92 | 2028-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Eden House The Canal](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/eden-house-the-canal) | Jumeirah | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-06-30 | 2025-12-10 | 2026-11-01 |
| [Mr. C Residences Jumeirah](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/mr-c-residences-jumeirah) | Jumeirah | apartment | Recorded complete | 100 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 2026-11-01 |
| [Peninsula Dubai Residences - Tower 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/peninsula-dubai-residences-tower-1) | Jumeirah | apartment | Not recorded complete | 5.6 | 2029-01-08 | n/a | 2026-11-01 |
| [Peninsula Dubai Residences - Tower 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/peninsula-dubai-residences-tower-2) | Jumeirah | apartment | Not recorded complete | 6 | 2029-01-08 | n/a | 2026-11-01 |
| [Private Residences Dubai](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/private-residences-dubai) | Jumeirah | apartment | Recorded complete | 100 | 2022-12-08 | 2022-09-22 | 2026-11-01 |
| [Rosewood Residences Dubai](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/rosewood-residences-dubai) | Jumeirah | apartment | Not recorded complete | 0.04 | 2028-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Melgrano](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/the-melgrano) | Jumeirah | apartment | Not recorded complete | 42.78 | 2026-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Rings](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah/the-rings) | Jumeirah | apartment | Not recorded complete | 35.07 | 2025-12-25 | n/a | 2026-11-01 |
| [Bulgari Lighthouse Dubai](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-bay-island/bulgari-lighthouse-dubai) | Jumeirah Bay Island | apartment | Not recorded complete | 80.01 | 2027-03-27 | n/a | 2026-11-01 |
| [Bv Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-bay-island/bv-residences) | Jumeirah Bay Island | apartment | Recorded complete | 100 | 2017-02-02 | 2016-09-27 | 2026-11-01 |
| [Villa Amalfi](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/villas/dubai/jumeirah-bay-island/villa-amalfi) | Jumeirah Bay Island | villa | Recorded complete | 100 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2026-11-01 |
| [Jumeirah Gate](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-beach-residence/jumeirah-gate) | Jumeirah Beach Residence | apartment | Recorded complete | 100 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 2026-11-01 |
| [La Vie](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-beach-residence/la-vie) | Jumeirah Beach Residence | apartment | Recorded complete | 100 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2026-11-01 |
| [The One JBR](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-beach-residence/the-one-jbr) | Jumeirah Beach Residence | apartment | Recorded complete | 100 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2026-11-01 |
| [161 Jumeirah Lane](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/161-jumeirah-lane) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 70.04 | 2026-03-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [171 Garden Heights](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/171-garden-heights) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 33.66 | 2026-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Alba Tower](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/alba-tower) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 30.92 | 2028-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Arista One](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/arista-one) | Jumeirah Garden City | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-05-30 | 2025-09-03 | 2026-11-01 |
| [Brand Centro](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/brand-centro) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 90.02 | 2026-07-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Cavara Central](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/rose-gardens-1) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 43.1 | 2026-07-23 | n/a | 2026-11-01 |
| [Chelsea Gardens](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/chelsea-gardens) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 10.3 | 2027-02-28 | n/a | 2026-11-01 |
| [Coral by Vision](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/coral-by-vision) | Jumeirah Garden City | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-12-31 | 2026-02-16 | 2026-11-01 |
| [DGM Vision](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/dgm-vision) | Jumeirah Garden City | apartment | Recorded complete | 100 | 2025-08-30 | 2026-05-22 | 2026-11-01 |
| [Elemental 22](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/elemental-22) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 25.86 | 2028-05-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Elmora](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/elmora) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 0.04 | 2028-02-15 | n/a | 2026-11-01 |
| [Enso Amber](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/enso-amber) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 11.34 | 2026-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Enso Jade](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/enso-jade) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 42.13 | 2026-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Evergrin House](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/evergrin-house) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 54.54 | 2026-06-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Evergrin House 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/evergrin-house-2) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 10.29 | 2026-12-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [EVERGRIN House 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/evergrin-house-4) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 23.61 | 2027-01-15 | n/a | 2026-11-01 |
| [Holm One](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/holm-one) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 17.71 | 2028-03-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Hyde Walk Residence by Imtiaz](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/hyde-walk-residence-by-imtiaz) | Jumeirah Garden City | apartment | Recorded complete | 100 | n/a | 2025-11-18 | 2026-11-01 |
| [Jad 288](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/jad-288) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 1.88 | 2027-12-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [Jardin Astral](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/jardin-astral) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 45.13 | 2026-08-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [Koro One](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/koro-one) | Jumeirah Garden City | apartment | Recorded complete | 100 | 2026-01-31 | 2026-04-24 | 2026-11-01 |
| [Linea by Holm](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/linea-by-holm) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 0.69 | 2028-06-15 | n/a | 2026-11-01 |
| [Mayfair Gardens by Majid](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/mayfair-gardens-by-majid) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 70.1 | 2026-08-14 | n/a | 2026-11-01 |
| [Olivia Gardens Residence](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/olivia-gardens-residence) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 5.45 | 2027-04-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Prestige Gardens by Prestige One](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/prestige-gardens-by-prestige-one) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 0.03 | 2028-09-30 | n/a | 2026-11-01 |
| [Purvanchal Triana Residences](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/purvanchal-triana-residences) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 26.44 | 2027-03-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [Rabdan Gardens](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/rabdan-gardens) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 0.02 | 2028-03-01 | n/a | 2026-11-01 |
| [Stamn One](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/stamn-one) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 42.05 | 2026-10-15 | n/a | 2026-11-01 |
| [Stamn Yuni](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/stamn-yuni) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 11.58 | 2027-03-18 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Elysian](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/the-elysian) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 4.51 | 2027-08-31 | n/a | 2026-11-01 |
| [The Grandala](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/jumeirah-garden-city/the-grandala) | Jumeirah Garden City | apartment | Not recorded complete | 90.67 | 2026-01-31 | n/a | 2026-11-01 |

## Related

- [Project register page 1](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects)
- [Project register page 2](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/2)
- [Project register page 3](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/3)
- [Project register page 4](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/4)
- [Project register page 5](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/5)
- [Project register page 6](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/6)
- [Project register page 7](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/7)
- [Project register page 8](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/8)
- [Project register page 9](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/9)
- [Project register page 10](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/10)
- [Project register page 11](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/11)
- [Project register page 12](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/12)
- [Project register page 13](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/13)
- [Project register page 14](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/14)
- [Project register page 15](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/15)
- [Project register page 17](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/17)
- [Project register page 18](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/18)
- [Project register page 19](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/19)
- [Project register page 20](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/20)
- [Project register page 21](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/21)
- [Project register page 22](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/22)
- [Project register page 23](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/23)
- [Project register page 24](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/24)
- [Project register page 25](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/25)
- [Project register page 26](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/26)
- [Project register page 27](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/27)
- [Launch-to-resale comparisons](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai)
- [Registered handover dates](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/apartments/dubai/handovers)
- [Developer delivery records](https://dubaiwealthindex.com/developers)

## Citation

Required when quoting any figure from this record. Copy one of these verbatim: the link is not optional, and the publisher name alone is not a citation.

Dubai Wealth Index. “Off-plan projects in Dubai: progress register, records 1501–1600.” Data to 2026-11-01. Project register dates 2026-11-01 to 2026-11-01; each row carries its own source date.. https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/16

[Dubai Wealth Index](https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/16). “Off-plan projects in Dubai: progress register, records 1501–1600.” Data to 2026-11-01. Project register dates 2026-11-01 to 2026-11-01; each row carries its own source date..

Retain each figure’s bedroom type, unit, period, data date and evidence count when quoting it. Short-term occupancy is a stated modelling assumption, never a measurement.
