Off-plan projects in Dubai: progress register · page 6
1,286 projects not recorded complete · 1,380 recorded complete · 26 recorded cancelled.
Check projects that have not yet been recorded complete, including those with no ready-sale evidence. Construction progress and dates come from the Dubai Land Department register; a planned date is not a forecast and 100% progress alone does not establish handover.
Of the 1,286 projects not recorded complete, 1,286 have a reported progress percentage and 1,138 have a planned completion date. “Not supplied” means the register did not provide that field. Records dated 2026-11-01.
This directory includes every published named apartment or villa project with at least ten registered units. Smaller and unnamed register entries are outside this publication cohort. Open a project for its evidence, progress history where available and source dates.
Looking for one project, or for “not complete, 50–90% built, planned date passed”? Search and filter the register.
District 11
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlight ParkApartment project · 172 registered units | Recorded complete | 100 | Not supplied | 2026-09-03 | 2026-11-01 |
| The Beachfront Villas by EllingtonVilla project · 21 registered units | Not recorded complete | 47.36 | 2026-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Collection by NASERApartment project · 36 registered units | Not recorded complete | 0.62 | 2027-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Cube Quarter ResidencesApartment project · 54 registered units | Not recorded complete | 57.03 | 2026-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Fields at D11 - MbrmcVilla project · 1,028 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-05-31 | 2026-04-10 | 2026-11-01 |
| The Lakeshore Villas by EllingtonVilla project · 38 registered units | Not recorded complete | 1.44 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Lakeview Villas by EllingtonVilla project · 22 registered units | Not recorded complete | 20.14 | 2026-08-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Spark by EsnaadApartment project · 49 registered units | Recorded complete | 100 | Not supplied | 2026-05-12 | 2026-11-01 |
| The Watercrest by EllingtonVilla project · 84 registered units | Not recorded complete | 2.2 | 2028-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Waterside Villas by EllingtonVilla project · 17 registered units | Not recorded complete | 45.04 | 2026-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Willows ResidencesApartment project · 54 registered units | Not recorded complete | 0.74 | 2027-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Woodland ResidencesVilla project · 30 registered units | Not recorded complete | 75.37 | 2026-04-08 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Wadi Villas by AristaVilla project · 30 registered units | Not recorded complete | 60.44 | 2026-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Wellington Grand VillasVilla project · 22 registered units | Not recorded complete | 62.07 | 2028-01-24 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Woodland TerracesApartment project · 75 registered units | Not recorded complete | 10.34 | 2027-03-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
District One
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon Views at District OneApartment project · 104 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11Apartment project · 130 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12Apartment project · 159 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13Apartment project · 132 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14Apartment project · 136 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15Apartment project · 95 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16Apartment project · 95 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-11-06 | 2019-12-31 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 19Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 28Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 31Apartment project · 31 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 4Apartment project · 73 registered units | Recorded complete | 100 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5Apartment project · 73 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6Apartment project · 61 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7Apartment project · 62 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2026-11-01 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8Apartment project · 73 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2026-11-01 |
| Naya at District OneApartment project · 456 registered units | Not recorded complete | 68.45 | 2027-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
Downtown Dubai
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 BoulevardApartment project · 749 registered units | Recorded complete | 100 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2026-11-01 |
| Act One | Act TwoApartment project · 778 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-26 | 2022-01-20 | 2026-11-01 |
| Address Grand DowntownApartment project · 80 registered units | Not recorded complete | 10.76 | 2028-06-10 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Azha Downtown ResidencesApartment project · 70 registered units | Not recorded complete | 26.96 | 2027-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Baccarat Hotel and Residences, DubaiApartment project · 91 registered units | Not recorded complete | 21.16 | 2026-12-29 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bahwan TowerApartment project · 132 registered units | Recorded complete | 100 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2026-11-01 |
| Bellevue TowersApartment project · 360 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2026-11-01 |
| Binghatti SkybladeApartment project · 594 registered units | Not recorded complete | 17.06 | 2027-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Blvd CrescentApartment project · 356 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-05-27 | 2018-07-31 | 2026-11-01 |
| Blvd HeightsApartment project · 550 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-11-01 |
| Boulevard PointApartment project · 449 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-02-10 | 2019-12-17 | 2026-11-01 |
| Burj Al NujoomApartment project · 400 registered units | Recorded complete | 100 | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 2026-11-01 |
| Burj CrownApartment project · 429 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2026-11-01 |
| Burj Khalifa TowersApartment project · 1,038 registered units | Recorded complete | 100 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2026-11-01 |
| Burj RoyaleApartment project · 602 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2026-11-01 |
| Burj ViewsApartment project · 736 registered units | Recorded complete | 100 | 2009-09-01 | 2009-09-01 | 2026-11-01 |
| Burj VistaApartment project · 770 registered units | Recorded complete | 100 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2026-11-01 |
| City Center ResidencesApartment project · 383 registered units | Not recorded complete | 72.3 | 2026-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Claren 1Apartment project · 320 registered units | Recorded complete | 100 | 2011-11-30 | 2012-07-12 | 2026-11-01 |
| DD Boulevard CentralApartment project · 422 registered units | Recorded complete | 100 | 2012-08-14 | 2012-08-14 | 2026-11-01 |
| DD Stand PointApartment project · 536 registered units | Recorded complete | 100 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 2026-11-01 |
| Dt 1Apartment project · 130 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2026-11-01 |
| Elegance TowerApartment project · 296 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-02-28 | 2026-09-17 | 2026-11-01 |
| Elite Downtown ResidenceApartment project · 460 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2026-11-01 |
| Euphoric ResidencesApartment project · 274 registered units | Not recorded complete | 8.3 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Exquisite Living ResidencesApartment project · 232 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-12-31 | 2026-07-15 | 2026-11-01 |
| ForteApartment project · 918 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2026-11-01 |
| GrandeApartment project · 899 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2026-11-01 |
| Il PRIMOApartment project · 133 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2026-11-01 |
| Imperial AvenueApartment project · 423 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-10-30 | 2025-06-09 | 2026-11-01 |
| Inaura Hotels & ResidencesApartment project · 114 registered units | Not recorded complete | 1.32 | 2030-06-14 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Mada Residences TowerApartment project · 193 registered units | Recorded complete | 100 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 2026-11-01 |
| Mercedes-Benz Places | BinghattiApartment project · 162 registered units | Not recorded complete | 65.25 | 2026-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Mon ReveApartment project · 97 registered units | Recorded complete | 100 | 2017-05-28 | 2015-11-14 | 2026-11-01 |
| One ResidenceApartment project · 453 registered units | Not recorded complete | 6.33 | 2027-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Opera GrandApartment project · 295 registered units | Recorded complete | 100 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2026-11-01 |
| Opulent ResidencesApartment project · 229 registered units | Not recorded complete | 8.49 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| ROVE HOME RESIDENCES by IRTHApartment project · 348 registered units | Not recorded complete | 62.69 | 2026-04-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Rp HeightsApartment project · 294 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2026-11-01 |
| Society House Downtown DubaiApartment project · 416 registered units | Recorded complete | 100 | Not supplied | 2026-09-14 | 2026-11-01 |
| Solara Tower DubaiApartment project · 230 registered units | Not recorded complete | 20.73 | 2027-08-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The 118Apartment project · 28 registered units | Recorded complete | 100 | 2017-04-30 | 2016-04-08 | 2026-11-01 |
| The Address Dubai OperaApartment project · 866 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2026-11-01 |
| The Address Residence Fountain Views IIApartment project · 289 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2026-11-01 |
| The Address Residence Fountain Views IIIApartment project · 209 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-09-25 | 2016-12-31 | 2026-11-01 |
| The Address Residence - Sky ViewApartment project · 153 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2026-11-01 |
| The DistinctionApartment project · 152 registered units | Recorded complete | 100 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 2026-11-01 |
| The Dubai MallApartment project · 449 registered units | Recorded complete | 100 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | 2026-11-01 |
| THE RESIDENCE | Burj KhalifaApartment project · 35 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-12-31 | 2026-09-22 | 2026-11-01 |
| The SignatureApartment project · 355 registered units | Recorded complete | 100 | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2026-11-01 |
| The St. Regis Residences, Downtown DubaiApartment project · 1,097 registered units | Not recorded complete | 76.05 | 2026-12-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Upper CrestApartment project · 189 registered units | Recorded complete | 100 | 2015-12-14 | 2015-12-29 | 2026-11-01 |
| Vida Dubai MallApartment project · 240 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-30 | 2022-02-27 | 2026-11-01 |
| Vida Residence Downtown DubaiApartment project · 347 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-03-03 | 2018-05-31 | 2026-11-01 |
Dubai project register
- Record type
- Project register directory
- Data date
- Evidence base
- 2692 published projects; register dates 2026-11-01
- Sources
- Dubai Land Department project and title registers
- Canonical record
- /off-plan/projects/page/6
Cite as: Dubai Wealth Index. Dubai project register. Register dates 2026-11-01. https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/6