Off-plan projects in Dubai: progress register · page 8
1,286 projects not recorded complete · 1,380 recorded complete · 26 recorded cancelled.
Check projects that have not yet been recorded complete, including those with no ready-sale evidence. Construction progress and dates come from the Dubai Land Department register; a planned date is not a forecast and 100% progress alone does not establish handover.
Of the 1,286 projects not recorded complete, 1,286 have a reported progress percentage and 1,138 have a planned completion date. “Not supplied” means the register did not provide that field. Records dated 2026-11-01.
This directory includes every published named apartment or villa project with at least ten registered units. Smaller and unnamed register entries are outside this publication cohort. Open a project for its evidence, progress history where available and source dates.
Looking for one project, or for “not complete, 50–90% built, planned date passed”? Search and filter the register.
Dubai Healthcare City Phase 2
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Binghatti StarlightApartment project · 510 registered units | Not recorded complete | 63.11 | 2026-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Farhad Azizi ResidenceApartment project · 633 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2026-11-01 |
| Fawad Azizi ResidenceApartment project · 358 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2026-11-01 |
| Kempinski Residences The CreekApartment project · 280 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-07-10 | 2025-12-08 | 2026-11-01 |
| Keturah ResortApartment project · 230 registered units | Not recorded complete | 15.31 | 2026-02-26 | Not recorded | 2026-11-01 |
| O10Apartment project · 123 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2026-11-01 |
Dubai Hills Estate
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 Hills Park BApartment project · 191 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-10-31 | 2026-08-03 | 2026-11-01 |
| Acacia at Park HeightsApartment project · 846 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-01-19 | 2019-09-01 | 2026-11-01 |
| Address Residences l Dubai Hills EstateApartment project · 582 registered units | Not recorded complete | 26.48 | 2029-02-28 | Not recorded | 2026-11-01 |
| City View Dubai Hills ResidencesApartment project · 236 registered units | Not recorded complete | 38.83 | 2027-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Club DriveApartment project · 529 registered units | Recorded complete | 100 | Not supplied | 2026-10-21 | 2026-11-01 |
| Club PlaceApartment project · 473 registered units | Not recorded complete | 68.82 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Club Villas at Dubai HillsVilla project · 150 registered units | Recorded complete | 100 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2026-11-01 |
| CollectiveApartment project · 473 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2026-11-01 |
| Collective 2.0Apartment project · 494 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2026-11-01 |
| Ellington HouseApartment project · 150 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-11-01 |
| Ellington House IIApartment project · 166 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-04-30 | 2026-03-15 | 2026-11-01 |
| Ellington House IIIApartment project · 110 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | 2026-11-01 |
| Ellington House IVApartment project · 110 registered units | Not recorded complete | 70 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| ElviraApartment project · 892 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-12-31 | 2026-07-01 | 2026-11-01 |
| Golf GrandApartment project · 323 registered units | Recorded complete | 100 | 2027-03-31 | 2026-01-23 | 2026-11-01 |
| Golf GroveVilla project · 166 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2026-11-01 |
| Golf HillsideApartment project · 184 registered units | Not recorded complete | 65.78 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Golf Residences by FortimoApartment project · 200 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-12-15 | 2026-06-07 | 2026-11-01 |
| Golf Suites - Dubai HillsApartment project · 211 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2026-11-01 |
| Golf villeApartment project · 306 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 2026-11-01 |
| GreencrestApartment project · 195 registered units | Not recorded complete | 1.2 | 2029-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Greenside ResidenceApartment project · 490 registered units | Not recorded complete | 93.32 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| HillsedgeApartment project · 406 registered units | Not recorded complete | 25.55 | 2029-01-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Hills ParkApartment project · 444 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-04-30 | 2025-10-28 | 2026-11-01 |
| Lime GardensApartment project · 291 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-03-31 | 2025-09-10 | 2026-11-01 |
| Mallside ResidenceApartment project · 144 registered units | Not recorded complete | 83.42 | 2026-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| MapleVilla project · 646 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-09-10 | 2019-05-31 | 2026-11-01 |
| Maple 2Villa project · 666 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2026-11-01 |
| Maple IIIVilla project · 562 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2026-11-01 |
| MULBERRY at PARK HEIGHTSApartment project · 676 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2026-11-01 |
| Palace Residences Dubai Hills EstateApartment project · 962 registered units | Not recorded complete | 50.72 | 2028-04-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Palace Residences Hillside AApartment project · 359 registered units | Not recorded complete | 7.87 | 2029-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Palace Residences Hillside BApartment project · 287 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Park FieldApartment project · 304 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-11-01 |
| Park Heights IApartment project · 270 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2026-11-01 |
| Park Heights IIApartment project · 555 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2026-11-01 |
| Park HorizonApartment project · 304 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-09-30 | 2025-10-06 | 2026-11-01 |
| ParklandApartment project · 209 registered units | Not recorded complete | 50.02 | 2028-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Park LaneApartment project · 854 registered units | Not recorded complete | 55.39 | 2028-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Park PointApartment project · 333 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-11-01 |
| Park RidgeApartment project · 1,054 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 2026-11-01 |
| Parkside HillsApartment project · 370 registered units | Not recorded complete | 68.29 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Parkside ViewsApartment project · 389 registered units | Recorded complete | 100 | Not supplied | 2026-05-08 | 2026-11-01 |
| ParkwoodApartment project · 487 registered units | Not recorded complete | 15 | 2029-01-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Prive ResidenceApartment project · 225 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2026-11-01 |
| RosehillApartment project · 555 registered units | Not recorded complete | 7.83 | 2029-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| SidraVilla project · 461 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-06-26 | 2019-07-08 | 2026-11-01 |
| SocioApartment project · 332 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2026-11-01 |
| Soho The BerkeleyApartment project · 127 registered units | Not recorded complete | 46.03 | 2026-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Grove by ImanApartment project · 121 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2026-11-01 |
| Vida Residences Club PointApartment project · 672 registered units | Not recorded complete | 43.52 | 2029-02-28 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Vida Residences Dubai Hills EstateApartment project · 217 registered units | Recorded complete | 100 | 2027-11-30 | 2026-08-31 | 2026-11-01 |
| Vida Residences HillsideApartment project · 500 registered units | Not recorded complete | 10 | 2029-05-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
Dubai Industrial City
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Haseen ResidenceApartment project · 138 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-11-01 |
| Al Haseen Residence 3Apartment project · 180 registered units | Not recorded complete | 10.08 | 2027-05-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Al Haseen Residence 4Apartment project · 248 registered units | Not recorded complete | 11.76 | 2026-12-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Al Haseen Residence 5Apartment project · 245 registered units | Not recorded complete | 4.22 | 2027-06-03 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Dubai Spanish Twin VillaVilla project · 14 registered units | Recorded complete | 100 | 2011-05-31 | 2015-05-19 | 2026-11-01 |
| Elanora by zoyaApartment project · 117 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sahara LivingsVilla project · 84 registered units | Not recorded complete | 93.29 | 2013-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sahara MEADOWS1Villa project · 115 registered units | Recorded complete | 100 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 2026-11-01 |
| Sahara MEADOWS2Villa project · 91 registered units | Recorded complete | 100 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2026-11-01 |
| Samana Hills SouthApartment project · 510 registered units | Not recorded complete | 12.12 | 2028-05-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana Hills South 2Apartment project · 140 registered units | Not recorded complete | 5.26 | 2028-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana Hills South 3Apartment project · 147 registered units | Not recorded complete | 4.6 | 2028-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana South HavenApartment project · 200 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana South Haven 2Apartment project · 137 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Lofts by Premier ChoiceApartment project · 149 registered units | Not recorded complete | 0.04 | 2029-01-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Park Residences 2 By WellingtonVilla project · 15 registered units | Not recorded complete | 98.89 | 2028-06-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Park Residences By WellingtonVilla project · 23 registered units | Not recorded complete | 96.77 | 2027-12-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sunbeam HomesApartment project · 32 registered units | Recorded complete | 100 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2026-11-01 |
Dubai Investment Park 1
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Community West- Extension- Phase IIIApartment project · 16 registered units | Recorded complete | 100 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 2026-11-01 |
| Olivia ResidencesApartment project · 229 registered units | Not recorded complete | 38.2 | 2026-12-24 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 10Villa project · 135 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 2Villa project · 209 registered units | Not recorded complete | 55.98 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 3Villa project · 131 registered units | Not recorded complete | 0.11 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 4Villa project · 306 registered units | Not recorded complete | 0.13 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 5Villa project · 271 registered units | Not recorded complete | 0.1 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 6Villa project · 280 registered units | Not recorded complete | 0.14 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 7Villa project · 293 registered units | Not recorded complete | 0.12 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 8Villa project · 154 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana 9Villa project · 204 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana (Phase 1)Villa project · 178 registered units | Not recorded complete | 94.62 | 2025-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana(Phase 2)Villa project · 127 registered units | Not recorded complete | 93.96 | 2025-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana ResidenceApartment project · 224 registered units | Not recorded complete | 96.14 | 2025-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 10Apartment project · 191 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 2Apartment project · 239 registered units | Not recorded complete | 20.01 | 2026-04-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 3Apartment project · 278 registered units | Not recorded complete | 0.04 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 4Apartment project · 392 registered units | Not recorded complete | 0.04 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 5Apartment project · 392 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 6Apartment project · 363 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-12-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 7Apartment project · 392 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 8Apartment project · 210 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Verdana Residence 9Apartment project · 256 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
Dubai project register
- Record type
- Project register directory
- Data date
- Evidence base
- 2692 published projects; register dates 2026-11-01
- Sources
- Dubai Land Department project and title registers
- Canonical record
- /off-plan/projects/page/8
Cite as: Dubai Wealth Index. Dubai project register. Register dates 2026-11-01. https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/8