Off-plan projects in Dubai: progress register · page 9
1,286 projects not recorded complete · 1,380 recorded complete · 26 recorded cancelled.
Check projects that have not yet been recorded complete, including those with no ready-sale evidence. Construction progress and dates come from the Dubai Land Department register; a planned date is not a forecast and 100% progress alone does not establish handover.
Of the 1,286 projects not recorded complete, 1,286 have a reported progress percentage and 1,138 have a planned completion date. “Not supplied” means the register did not provide that field. Records dated 2026-11-01.
This directory includes every published named apartment or villa project with at least ten registered units. Smaller and unnamed register entries are outside this publication cohort. Open a project for its evidence, progress history where available and source dates.
Looking for one project, or for “not complete, 50–90% built, planned date passed”? Search and filter the register.
Dubai Investment Park 2
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion ResidenceApartment project · 212 registered units | Recorded complete | 100 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Azure 2Apartment project · 720 registered units | Not recorded complete | 5.8 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Capri 1Apartment project · 824 registered units | Not recorded complete | 8.18 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Capri 2Apartment project · 576 registered units | Not recorded complete | 8.33 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Indigo 1Apartment project · 493 registered units | Not recorded complete | 12.13 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Indigo 2Apartment project · 388 registered units | Not recorded complete | 12 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 1Apartment project · 358 registered units | Not recorded complete | 11.8 | 2028-05-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 2Apartment project · 358 registered units | Not recorded complete | 12.02 | 2028-05-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 3Apartment project · 276 registered units | Not recorded complete | 18.22 | 2028-05-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Marine 4Apartment project · 276 registered units | Not recorded complete | 21.17 | 2028-05-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Royal 1Apartment project · 332 registered units | Not recorded complete | 13.97 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Royal 2Apartment project · 332 registered units | Not recorded complete | 13.53 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DAMAC Riverside Views - Royal 3&4Apartment project · 450 registered units | Not recorded complete | 13.36 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Dunes VillageApartment project · 942 registered units | Recorded complete | 100 | 2009-05-10 | 2009-05-10 | 2026-11-01 |
| RitajApartment project · 2,024 registered units | Recorded complete | 100 | 2011-06-05 | 2011-06-05 | 2026-11-01 |
Dubai Islands
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 WatersideApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 0.02 | 2028-06-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| 997 Residences by Reef Luxury DevelopmentApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 4.89 | 2028-03-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 1Apartment project · 61 registered units | Not recorded complete | 5 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Agua Residences by Citi Developers - Tower 2Apartment project · 61 registered units | Not recorded complete | 3.11 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Allegro Park by Mill Hill Riviera DevelopmentApartment project · 52 registered units | Not recorded complete | 4.21 | 2027-04-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Allegro ResidencesApartment project · 60 registered units | Not recorded complete | 84.46 | 2026-04-07 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Aquora by Casa Vista DevelopmentApartment project · 105 registered units | Not recorded complete | 2.65 | 2028-10-11 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Arka Enclave ResidencesApartment project · 137 registered units | Not recorded complete | 3.48 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Arya Residences by Citi DevelopersApartment project · 68 registered units | Not recorded complete | 3.01 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Avida ResidencesApartment project · 50 registered units | Not recorded complete | 6.81 | 2027-12-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ayamore ResidenceApartment project · 94 registered units | Not recorded complete | 67.64 | 2027-03-07 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Azura ResidencesApartment project · 148 registered units | Not recorded complete | 69.12 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bay Grove Residences B - Dubai IslandsApartment project · 241 registered units | Not recorded complete | 7.61 | 2028-09-21 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bay Grove Residences C - Dubai IslandsApartment project · 360 registered units | Not recorded complete | 7.29 | 2028-04-10 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bay Grove Residences D - Dubai IslandsApartment project · 257 registered units | Not recorded complete | 3.67 | 2028-09-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bay Grove Residences, Dubai IslandsApartment project · 296 registered units | Not recorded complete | 12.25 | 2028-03-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bay Residences Dubai IslandsApartment project · 286 registered units | Not recorded complete | 47.88 | 2026-10-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bayview BoulevardApartment project · 68 registered units | Not recorded complete | 55.19 | 2027-04-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Beach Residences Dubai IslandsApartment project · 331 registered units | Not recorded complete | 28.8 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| Beach Walk Grand 2 by ImtiazApartment project · 108 registered units | Not recorded complete | 23.53 | 2027-12-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Beach Walk Grand By ImtiazApartment project · 112 registered units | Not recorded complete | 53.22 | 2026-12-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Beach Walk Residences 1Apartment project · 76 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-06-01 | 2026-05-19 | 2026-11-01 |
| Beach Walk Residences 2Apartment project · 63 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-11-01 |
| Beach Walk Residences 3 by ImtiazApartment project · 82 registered units | Not recorded complete | 97.27 | 2026-06-14 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Beach Walk Residences 4 by ImtiazApartment project · 70 registered units | Not recorded complete | 42.87 | 2027-04-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Blue Marina Residence by Shakirov DevelopmentsApartment project · 125 registered units | Not recorded complete | 13.4 | 2027-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bonds Avenue ResidencesApartment project · 75 registered units | Not recorded complete | 6.85 | 2026-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Capital Horizon TerracesApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 4.41 | 2026-10-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| CG LivingApartment project · 116 registered units | Not recorded complete | 1.57 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cheval ResidencesApartment project · 100 registered units | Not recorded complete | 0.04 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Coastal Haven by Prestige Harbour Real Estate DevelopmentApartment project · 73 registered units | Not recorded complete | 33 | 2027-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Coral Isle ResidencesApartment project · 68 registered units | Not recorded complete | 7.15 | 2027-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cotier House 1 by ImtiazApartment project · 137 registered units | Not recorded complete | 43.47 | 2027-01-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cotier House 2 By ImtiazApartment project · 128 registered units | Not recorded complete | 20.2 | 2027-04-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| DO ResidencesApartment project · 120 registered units | Not recorded complete | 1.66 | 2025-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Dreamlife ResidencesApartment project · 103 registered units | Not recorded complete | 31.02 | 2027-01-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Edgewater ResidencesApartment project · 79 registered units | Not recorded complete | 47.8 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| Edgewater Residences 2Apartment project · 97 registered units | Not recorded complete | 54.7 | 2026-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Edgewater Residences 3Apartment project · 328 registered units | Not recorded complete | 30.39 | 2027-01-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Elle ResidencesApartment project · 98 registered units | Not recorded complete | 0 | 2027-09-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ellington Sands IApartment project · 467 registered units | Not recorded complete | 0.37 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ellington Sands IIApartment project · 456 registered units | Not recorded complete | 0.38 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Esme' Beach ResidencesApartment project · 109 registered units | Not recorded complete | 14.42 | 2027-04-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| FirozaApartment project · 75 registered units | Not recorded complete | 0 | 2027-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Floarea BreezeApartment project · 52 registered units | Not recorded complete | 3.81 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Flora IsleApartment project · 251 registered units | Not recorded complete | 11.26 | 2028-01-18 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Flora Shore by Calgary PropertiesApartment project · 76 registered units | Not recorded complete | 2.24 | 2027-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Flow ResidencesApartment project · 50 registered units | Not recorded complete | 4.11 | 2027-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Hado By BeyondApartment project · 678 registered units | Not recorded complete | 0.01 | 2029-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Hatimi Residences by FakhruddinApartment project · 116 registered units | Not recorded complete | 50.77 | 2026-10-02 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Haven Bay ResidencesApartment project · 64 registered units | Not recorded complete | 82.92 | 2026-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Haven LivingApartment project · 48 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-12-26 | 2026-04-28 | 2026-11-01 |
| Helvetia MarineApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-03-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Hermina by Casagrand Gallantee Real EstateApartment project · 131 registered units | Not recorded complete | 4.71 | 2029-10-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| House of WellApartment project · 77 registered units | Not recorded complete | 6.66 | 2027-05-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Iluka ResidencesApartment project · 57 registered units | Not recorded complete | 57.24 | 2026-08-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Isolana ResidencesApartment project · 73 registered units | Not recorded complete | 5.5 | 2027-03-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| KaiaApartment project · 128 registered units | Not recorded complete | 0.2 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| LiaApartment project · 81 registered units | Not recorded complete | 4.06 | 2028-05-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| LioraApartment project · 56 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-01-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| LIV OceansideApartment project · 115 registered units | Not recorded complete | 14.14 | 2027-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Luxury Canal ResidencesApartment project · 73 registered units | Not recorded complete | 28.88 | 2027-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Luzora ResidencesApartment project · 108 registered units | Not recorded complete | 21.34 | 2027-01-06 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Mackerel TowerApartment project · 62 registered units | Not recorded complete | 56.58 | 2026-04-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Maravea ResidencesApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 0.03 | 2028-04-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| MareaApartment project · 68 registered units | Not recorded complete | 5.33 | 2027-06-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Meriden Beach by Green HorizonApartment project · 65 registered units | Not recorded complete | 1.37 | 2027-12-10 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Natuzzi Harmony Residences by Peace HomesApartment project · 50 registered units | Not recorded complete | 43.69 | 2026-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Nautis ResidencesApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 0.87 | 2027-08-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Nuvana by WadanApartment project · 57 registered units | Not recorded complete | 24.87 | 2027-09-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ocean Bay by Samana DevelopersApartment project · 143 registered units | Not recorded complete | 3.17 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ocean Crest by SDApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 1.35 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ocean Pearl 2 By SDApartment project · 96 registered units | Not recorded complete | 23.3 | 2027-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ocean Pearl By SDApartment project · 100 registered units | Not recorded complete | 25.07 | 2026-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ocean TowerApartment project · 165 registered units | Not recorded complete | 30.25 | 2026-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Oceara Parkview ResidencesApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| OCTA ISLE Interiors by MISSONIApartment project · 112 registered units | Not recorded complete | 6.24 | 2027-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Omoria Hotel ResidencesApartment project · 57 registered units | Not recorded complete | 0.04 | 2028-07-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| RenaApartment project · 64 registered units | Not recorded complete | 31.75 | 2027-05-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Royal Yacht Club ResidenceApartment project · 141 registered units | Not recorded complete | 25.31 | 2027-11-10 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Seacliff by ImtiazApartment project · 170 registered units | Not recorded complete | 7.7 | 2028-08-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sea Coral By Next RealtyApartment project · 80 registered units | Not recorded complete | 10.71 | 2027-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sea Legend One by Mvs Real EstateApartment project · 65 registered units | Not recorded complete | 22.2 | 2026-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Seaside by Prestige OneApartment project · 118 registered units | Not recorded complete | 43.03 | 2026-12-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sea View Residence By Sama MayasApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 12.69 | 2027-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
Dubai project register
- Record type
- Project register directory
- Data date
- Evidence base
- 2692 published projects; register dates 2026-11-01
- Sources
- Dubai Land Department project and title registers
- Canonical record
- /off-plan/projects/page/9
Cite as: Dubai Wealth Index. Dubai project register. Register dates 2026-11-01. https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/9