Off-plan projects in Dubai: progress register · page 14
1,286 projects not recorded complete · 1,380 recorded complete · 26 recorded cancelled.
Check projects that have not yet been recorded complete, including those with no ready-sale evidence. Construction progress and dates come from the Dubai Land Department register; a planned date is not a forecast and 100% progress alone does not establish handover.
Of the 1,286 projects not recorded complete, 1,286 have a reported progress percentage and 1,138 have a planned completion date. “Not supplied” means the register did not provide that field. Records dated 2026-11-01.
This directory includes every published named apartment or villa project with at least ten registered units. Smaller and unnamed register entries are outside this publication cohort. Open a project for its evidence, progress history where available and source dates.
Looking for one project, or for “not complete, 50–90% built, planned date passed”? Search and filter the register.
Dubai South
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkside 2Villa project · 422 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2026-11-01 |
| Parkside 3Villa project · 365 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 2026-11-01 |
| Sikanta ResidencesApartment project · 64 registered units | Not recorded complete | 13.89 | 2027-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Bay 1Villa project · 251 registered units | Not recorded complete | 93.72 | 2025-03-10 | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Bay 2Villa project · 145 registered units | Not recorded complete | 93.8 | 2026-05-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Bay 3 PremiumVilla project · 213 registered units | Not recorded complete | 88.42 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Bay 4 PremiumVilla project · 138 registered units | Not recorded complete | 85.5 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Bay 5 PremiumVilla project · 144 registered units | Not recorded complete | 77.77 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| South Bay 6 PremiumVilla project · 189 registered units | Not recorded complete | 82.06 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| South LivingApartment project · 209 registered units | Not recorded complete | 88.83 | 2020-02-05 | Not recorded | 2026-11-01 |
| South SquareApartment project · 553 registered units | Not recorded complete | 2.62 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Stories by MirfaApartment project · 100 registered units | Not recorded complete | 0.52 | 2028-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| TenoraApartment project · 169 registered units | Recorded complete | 100 | 2016-01-31 | 2015-11-29 | 2026-11-01 |
| The CollectiveApartment project · 94 registered units | Not recorded complete | 5.71 | 2028-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Eighty ThreeApartment project · 70 registered units | Not recorded complete | 60.03 | 2026-12-14 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The HarmonyApartment project · 113 registered units | Not recorded complete | 97.78 | 2025-10-06 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Pulse- BeachfrontVilla project · 291 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-11-01 |
| The Pulse Beachfront 2Villa project · 198 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2026-11-01 |
| The Pulse Beachfront 3Villa project · 291 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2026-11-01 |
| The Pulse Boulevard ApartmentsApartment project · 164 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-02-16 | 2019-12-31 | 2026-11-01 |
| The Pulse Boulevard Apartments-C1Apartment project · 143 registered units | Recorded complete | 100 | 2021-01-11 | 2020-04-02 | 2026-11-01 |
| The Pulse Boulevard Apartments - C3Apartment project · 152 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-12-30 | 2020-03-30 | 2026-11-01 |
| The Pulse ResidenceApartment project · 229 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-02-16 | 2019-06-16 | 2026-11-01 |
| The Pulse Residence IconApartment project · 97 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2026-11-01 |
| The Pulse Residence ParkApartment project · 187 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2026-11-01 |
| The Pulse Residence PlazaApartment project · 188 registered units | Recorded complete | 100 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2026-11-01 |
| The Pulse TownhousesApartment project · 18 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2026-11-01 |
| The Pulse VillasVilla project · 268 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2026-11-01 |
| The Pulse Villas 2Villa project · 74 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2026-11-01 |
| Timber TerraceApartment project · 77 registered units | Not recorded complete | 0 | 2027-07-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Trafford ResidenceApartment project · 44 registered units | Recorded complete | 100 | 2025-12-31 | 2026-08-27 | 2026-11-01 |
| UrbanaApartment project · 324 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-03-26 | 2019-09-10 | 2026-11-01 |
| Urbana IIApartment project · 236 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2026-11-01 |
| Urbana IIIApartment project · 372 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2026-11-01 |
| Views VII by Golden WoodsApartment project · 68 registered units | Not recorded complete | 90.35 | 2026-07-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Vista RidgeApartment project · 198 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| VIVIDA ResidencesApartment project · 66 registered units | Not recorded complete | 0.84 | 2027-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| VOI Residence by HVM LivingApartment project · 68 registered units | Not recorded complete | 15.62 | 2026-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Waada - Altura 1Apartment project · 377 registered units | Not recorded complete | 1.94 | 2029-04-12 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Waada - Altura 2Apartment project · 359 registered units | Not recorded complete | 7.19 | 2029-03-14 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Waada - Cascada 1Apartment project · 247 registered units | Not recorded complete | 1.58 | 2028-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Waada - Cascada 2Apartment project · 247 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-03-17 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Waada- RaihaVilla project · 132 registered units | Not recorded complete | 7.04 | 2028-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Waada - Rayhan 1Villa project · 287 registered units | Not recorded complete | 15.14 | 2028-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Westar AltairApartment project · 56 registered units | Not recorded complete | 62.86 | 2027-05-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Windsor HouseApartment project · 414 registered units | Not recorded complete | 3.08 | 2029-07-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Windsor House IIApartment project · 414 registered units | Not recorded complete | 0.6 | 2029-07-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| X11Apartment project · 88 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-12-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
Dubai Sports City
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante villasVilla project · 14 registered units | Recorded complete | 100 | Not supplied | 2025-09-11 | 2026-11-01 |
| All Seasons ResidenceApartment project · 286 registered units | Not recorded complete | 8.08 | 2027-03-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Amal TowerApartment project · 342 registered units | Recorded cancelled | 100 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2026-11-01 |
| Antalya By KarmaApartment project · 192 registered units | Not recorded complete | 0.06 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Arena ApartmentsApartment project · 148 registered units | Recorded complete | 100 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2026-11-01 |
| ASPIRZ By DanubeApartment project · 326 registered units | Not recorded complete | 5.08 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Aurelia ResidenceApartment project · 280 registered units | Not recorded complete | 4.46 | 2028-03-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Azizi GrandApartment project · 411 registered units | Not recorded complete | 82.06 | 2025-02-02 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bermuda ViewsApartment project · 236 registered units | Recorded complete | 100 | 2015-09-27 | 2015-09-27 | 2026-11-01 |
| Binghatti HavenApartment project · 501 registered units | Not recorded complete | 76.13 | 2026-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Canal Residence West 2Apartment project · 391 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2026-11-01 |
| Canal Residence West (Phase 1)Apartment project · 590 registered units | Recorded complete | 100 | 2014-11-05 | 2015-05-20 | 2026-11-01 |
| Champions TOWER1Apartment project · 135 registered units | Recorded complete | 100 | 2017-01-18 | 2014-05-30 | 2026-11-01 |
| Champions TOWER2Apartment project · 172 registered units | Recorded cancelled | 78.2 | 2017-10-31 | 2022-03-07 | 2026-11-01 |
| Champion Tower 3Apartment project · 254 registered units | Recorded cancelled | 94.53 | 2028-09-30 | 2023-11-08 | 2026-11-01 |
| Condor Golf Links 18Apartment project · 256 registered units | Recorded complete | 100 | 2026-06-30 | 2026-01-19 | 2026-11-01 |
| Coral International Hotel ApartmentApartment project · 304 registered units | Recorded complete | 100 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2026-11-01 |
| Cricket TowerApartment project · 168 registered units | Recorded complete | 100 | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2026-11-01 |
| Eagle HeightsApartment project · 291 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-05-31 | 2013-12-31 | 2026-11-01 |
| Eden GardenApartment project · 394 registered units | Not recorded complete | 96.02 | 2022-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Elite 10 Sports ResidenceApartment project · 800 registered units | Recorded complete | 100 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2026-11-01 |
| Elite 3 Sports ResidenceApartment project · 315 registered units | Recorded complete | 100 | 2013-11-13 | 2013-11-13 | 2026-11-01 |
| Elite 4 Sports ResidenceApartment project · 251 registered units | Recorded complete | 100 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2026-11-01 |
| Elite 5 Sports ResidenceApartment project · 354 registered units | Recorded complete | 100 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2026-11-01 |
| Elite 6 Sports ResidenceApartment project · 366 registered units | Recorded complete | 100 | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2026-11-01 |
| Elite 7 Sports ResidenceApartment project · 128 registered units | Recorded complete | 100 | 2014-06-15 | 2014-06-15 | 2026-11-01 |
| Elite 8 Sports ResidenceApartment project · 468 registered units | Recorded complete | 100 | 2016-10-16 | 2016-12-30 | 2026-11-01 |
| Elite 9 Sports ResidenceApartment project · 288 registered units | Recorded complete | 100 | 2016-07-27 | 2017-06-30 | 2026-11-01 |
| Elite II Sports ResidenceApartment project · 260 registered units | Recorded complete | 100 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 2026-11-01 |
| Elite Sports ResidenceApartment project · 248 registered units | Recorded complete | 100 | 2012-04-15 | 2012-04-15 | 2026-11-01 |
| Fairway Residences By PrescottApartment project · 156 registered units | Not recorded complete | 50.02 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| Frankfurt Sports Tower IApartment project · 224 registered units | Recorded complete | 100 | 2016-01-31 | 2016-01-31 | 2026-11-01 |
| Giovanni BoutiqueApartment project · 400 registered units | Recorded complete | 100 | 2015-10-29 | 2014-10-31 | 2026-11-01 |
| Global Golf Residence 2Apartment project · 342 registered units | Recorded complete | 100 | 2019-09-28 | 2019-09-28 | 2026-11-01 |
| Golf Residences by Prestige OneApartment project · 226 registered units | Not recorded complete | 35.74 | 2028-02-16 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Golf TowerApartment project · 84 registered units | Recorded complete | 100 | 2010-05-20 | 2010-05-20 | 2026-11-01 |
| Golf View ResidenceApartment project · 132 registered units | Recorded complete | 100 | 2010-05-23 | 2010-05-23 | 2026-11-01 |
| Golf Vista HeightsApartment project · 209 registered units | Recorded complete | 100 | Not supplied | 2026-05-13 | 2026-11-01 |
| Grand Horizon 1Apartment project · 126 registered units | Recorded complete | 100 | 2015-05-31 | 2015-07-06 | 2026-11-01 |
| Hadley Heights 2Apartment project · 230 registered units | Not recorded complete | 0 | 2027-10-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Hamza TowerApartment project · 210 registered units | Recorded complete | 100 | 2010-10-14 | 2010-10-14 | 2026-11-01 |
| Hera TowerApartment project · 529 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2026-11-01 |
| Hockey TowerApartment project · 168 registered units | Recorded complete | 100 | 2010-11-15 | 2011-07-30 | 2026-11-01 |
| Hub Canal 1 TowerApartment project · 210 registered units | Recorded complete | 100 | 2011-09-19 | 2011-09-19 | 2026-11-01 |
| Hub Canal 2 TowerApartment project · 180 registered units | Recorded complete | 100 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2026-11-01 |
| Intima villasVilla project · 21 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2026-11-01 |
| Lime Light Twin TowersApartment project · 734 registered units | Not recorded complete | 71.09 | 2026-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| MAG 777Apartment project · 266 registered units | Not recorded complete | 67.37 | 2026-01-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Mars ResidencesApartment project · 544 registered units | Recorded cancelled | 79.91 | 2024-03-23 | 2014-12-08 | 2026-11-01 |
| Oasis Tower 2Apartment project · 444 registered units | Not recorded complete | 73.89 | 2027-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Oasis Tower OneApartment project · 216 registered units | Recorded complete | 100 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2026-11-01 |
| Olympic Park 1Apartment project · 126 registered units | Recorded complete | 100 | 2010-11-10 | 2010-11-10 | 2026-11-01 |
Dubai project register
- Record type
- Project register directory
- Data date
- Evidence base
- 2692 published projects; register dates 2026-11-01
- Sources
- Dubai Land Department project and title registers
- Canonical record
- /off-plan/projects/page/14
Cite as: Dubai Wealth Index. Dubai project register. Register dates 2026-11-01. https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/14