Off-plan projects in Dubai: progress register · page 10
1,286 projects not recorded complete · 1,380 recorded complete · 26 recorded cancelled.
Check projects that have not yet been recorded complete, including those with no ready-sale evidence. Construction progress and dates come from the Dubai Land Department register; a planned date is not a forecast and 100% progress alone does not establish handover.
Of the 1,286 projects not recorded complete, 1,286 have a reported progress percentage and 1,138 have a planned completion date. “Not supplied” means the register did not provide that field. Records dated 2026-11-01.
This directory includes every published named apartment or villa project with at least ten registered units. Smaller and unnamed register entries are outside this publication cohort. Open a project for its evidence, progress history where available and source dates.
Looking for one project, or for “not complete, 50–90% built, planned date passed”? Search and filter the register.
Dubai Islands
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| ShoaqApartment project · 78 registered units | Not recorded complete | 8.6 | 2027-10-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Silena ResidencesApartment project · 137 registered units | Not recorded complete | 3.83 | 2028-05-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Soma ResidencesApartment project · 44 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-09-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| SUNSET BAY FIVE by ImtiazApartment project · 62 registered units | Not recorded complete | 44.53 | 2027-10-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sunset Bay Four by ImtiazApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 53 | 2027-05-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sunset Bay Grand by ImtiazApartment project · 98 registered units | Not recorded complete | 16.29 | 2028-02-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sunset Bay One By ImtiazApartment project · 66 registered units | Not recorded complete | 78.04 | 2026-12-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sunset Bay Three by ImtiazApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 60.04 | 2027-03-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Sunset Bay Two By ImtiazApartment project · 66 registered units | Not recorded complete | 70.2 | 2027-02-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Meriva CollectionApartment project · 903 registered units | Not recorded complete | 0.1 | 2031-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| The Tides by AmisApartment project · 83 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-04-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Tivanno ResidenceApartment project · 67 registered units | Not recorded complete | 5.29 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Tomorrow 166Apartment project · 50 registered units | Not recorded complete | 1.68 | 2027-05-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Treppan Serenique ResidencesApartment project · 164 registered units | Not recorded complete | 5.24 | 2027-10-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Vayla ResidencesApartment project · 53 registered units | Not recorded complete | 22.09 | 2026-07-14 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Vestoria BayApartment project · 63 registered units | Not recorded complete | 3.61 | 2027-11-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Villa Del Brunello ResidencesApartment project · 69 registered units | Not recorded complete | 2.23 | 2027-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Villa Del Divos ResidencesApartment project · 106 registered units | Not recorded complete | 51.94 | 2027-06-07 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Villa del Garda ResidencesApartment project · 134 registered units | Not recorded complete | 0.02 | 2028-03-04 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Villa del Gavi ResidencesApartment project · 87 registered units | Not recorded complete | 37.57 | 2027-12-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Villa dell ArteApartment project · 64 registered units | Not recorded complete | 0 | 2027-12-27 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Vue DoreeApartment project · 50 registered units | Not recorded complete | 1.26 | 2028-11-14 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Wasl by AziziApartment project · 227 registered units | Not recorded complete | 2 | 2028-02-12 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Wellington Ocean by ANK Motiwala DevelopmentsApartment project · 49 registered units | Not recorded complete | 33.11 | 2027-12-19 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Wellington Ocean WalkApartment project · 79 registered units | Not recorded complete | 20.77 | 2028-12-16 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Whitecliffs ResidencesApartment project · 73 registered units | Not recorded complete | 17.47 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Wynwood Residences by ImtiazApartment project · 146 registered units | Not recorded complete | 26.26 | 2027-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Zephyra ResidencesApartment project · 102 registered units | Not recorded complete | 30.54 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
Dubailand Residence Complex
Register status, reported progress and dates; apartment and villa titles remain distinct.
Scroll sideways for more columns
| Project | Status | Built, % | Planned completion | Recorded completion / cancellation | Register date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Life ResidencesApartment project · 127 registered units | Not recorded complete | 6.84 | 2027-12-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| A 99Apartment project · 90 registered units | Not recorded complete | 47.83 | 2026-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Aark ResidencesApartment project · 100 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-12-23 | 2026-04-27 | 2026-11-01 |
| Ag 7evenApartment project · 234 registered units | Not recorded complete | 93.66 | 2027-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ag 9ineApartment project · 260 registered units | Not recorded complete | 38.42 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ag Ark TowerApartment project · 189 registered units | Not recorded complete | 3.2 | 2028-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ag Aum ResidenceApartment project · 260 registered units | Not recorded complete | 2.44 | 2028-11-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ag CentralApartment project · 96 registered units | Not recorded complete | 58.65 | 2026-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ag SquareApartment project · 372 registered units | Not recorded complete | 68.8 | 2026-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Ajmal SarahApartment project · 274 registered units | Recorded complete | 100 | 2015-10-11 | 2015-10-11 | 2026-11-01 |
| AL WALEED w.s 1Apartment project · 151 registered units | Not recorded complete | 18.27 | 2027-02-28 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Arib CollectionApartment project · 49 registered units | Not recorded complete | 0 | 2027-12-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| ARLINGTON PARK By MAJIDApartment project · 140 registered units | Not recorded complete | 5.7 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Arlington Park II by MajidApartment project · 129 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-04-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| AUM 99 ResidencesApartment project · 186 registered units | Not recorded complete | 0 | 2029-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Azra ResidenceApartment project · 126 registered units | Not recorded complete | 27.51 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Beverly ParkApartment project · 159 registered units | Not recorded complete | 6.79 | 2027-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Bliss HomesApartment project · 105 registered units | Recorded complete | 100 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-11-01 |
| Bliss TowerApartment project · 131 registered units | Not recorded complete | 92.52 | 2026-12-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Blue WaveApartment project · 558 registered units | Recorded complete | 100 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2026-11-01 |
| Bond LivingApartment project · 94 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Celesto TowerApartment project · 271 registered units | Not recorded complete | 3.89 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Celesto Tower 2Apartment project · 231 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-06-28 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Celesto Tower 3Apartment project · 216 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-09-28 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Celia HomesApartment project · 207 registered units | Not recorded complete | 20.04 | 2027-11-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Boulevard By ImtiazApartment project · 287 registered units | Not recorded complete | 10.45 | 2028-10-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Edition Residence 1 By ImtiazApartment project · 182 registered units | Not recorded complete | 90.22 | 2026-08-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Edition Residence 2 By ImtiazApartment project · 260 registered units | Not recorded complete | 60.08 | 2026-10-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Edition Residence 3 By ImtiazApartment project · 260 registered units | Not recorded complete | 43.99 | 2026-12-25 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Edition Residence 4 By ImtiazApartment project · 260 registered units | Not recorded complete | 30.16 | 2027-01-21 | Not recorded | 2026-11-01 |
| COVE EDITION RESIDENCE 5 by ImtiazApartment project · 198 registered units | Not recorded complete | 26.32 | 2027-05-20 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Edition Residence 6 by ImtiazApartment project · 264 registered units | Not recorded complete | 25.86 | 2027-09-10 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Grand Residence by ImtiazApartment project · 538 registered units | Not recorded complete | 13.4 | 2027-12-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cove Living Residence By ImtiazApartment project · 738 registered units | Not recorded complete | 47.21 | 2027-04-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Cybele By WadanApartment project · 232 registered units | Not recorded complete | 2.03 | 2027-12-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Dalmore TowerApartment project · 120 registered units | Not recorded complete | 95.12 | 2026-04-23 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Desert Sun TowerApartment project · 180 registered units | Recorded complete | 100 | 2015-06-21 | 2015-06-21 | 2026-11-01 |
| DURAR1Apartment project · 236 registered units | Recorded complete | 100 | 2013-08-15 | 2013-10-24 | 2026-11-01 |
| Edison HouseApartment project · 65 registered units | Recorded complete | 100 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-11-01 |
| Empire GardensApartment project · 221 registered units | Not recorded complete | 0.04 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Floarea OasisApartment project · 257 registered units | Not recorded complete | 12.63 | 2028-12-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Forest City Tower 2Apartment project · 194 registered units | Not recorded complete | 1.18 | 2027-06-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| HavenciaApartment project · 286 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-03-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Indigo TowerApartment project · 136 registered units | Recorded complete | 100 | 2012-03-07 | 2012-03-07 | 2026-11-01 |
| Izel by ZoyaApartment project · 165 registered units | Not recorded complete | 0 | 2028-09-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| K1Apartment project · 144 registered units | Recorded complete | 100 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 2026-11-01 |
| Kensington GardensApartment project · 361 registered units | Not recorded complete | 0 | 2027-09-27 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Khk 31Apartment project · 160 registered units | Not recorded complete | 25.84 | 2027-03-22 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Lateral OneApartment project · 38 registered units | Not recorded complete | 72.1 | 2026-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Le Blanc Residence by ImtiazApartment project · 323 registered units | Not recorded complete | 5.95 | 2028-10-15 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Marquis VistaApartment project · 129 registered units | Not recorded complete | 3.47 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Milos By KarmaApartment project · 195 registered units | Not recorded complete | 0.44 | 2027-04-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Nuve By ZoyaApartment project · 234 registered units | Not recorded complete | 0.79 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Peace Lagoons by Peace HomesApartment project · 1,000 registered units | Not recorded complete | 4.16 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Peace Lagoons II by Peace HomesApartment project · 831 registered units | Not recorded complete | 4.04 | 2029-01-01 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Phoenix TowerApartment project · 112 registered units | Recorded complete | 100 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2026-11-01 |
| Reef 1000Apartment project · 125 registered units | Not recorded complete | 67.22 | 2026-12-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Reef 998Apartment project · 323 registered units | Not recorded complete | 2.07 | 2028-06-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Rise by Athlon 1Apartment project · 650 registered units | Not recorded complete | 3.72 | 2029-12-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Rise by Athlon 2Apartment project · 407 registered units | Not recorded complete | 3.73 | 2030-01-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Rise by Athlon 3Apartment project · 120 registered units | Not recorded complete | 0.48 | 2030-01-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Rise by Athlon 4Apartment project · 66 registered units | Not recorded complete | 0.56 | 2029-12-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| RivoApartment project · 133 registered units | Not recorded complete | 7.03 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Roof ComfortApartment project · 316 registered units | Not recorded complete | 50.21 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana AvenueApartment project · 165 registered units | Not recorded complete | 31.79 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana Boulevard HeightsApartment project · 541 registered units | Not recorded complete | 2.5 | 2028-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana IBIZAApartment project · 455 registered units | Not recorded complete | 5.45 | 2028-02-28 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana IVY GardensApartment project · 348 registered units | Not recorded complete | 40.69 | Not supplied | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana IVY Gardens 2Apartment project · 835 registered units | Not recorded complete | 20.03 | 2027-12-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana Park MeadowsApartment project · 221 registered units | Not recorded complete | 38.03 | 2027-08-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Samana ParkvilleApartment project · 428 registered units | Not recorded complete | 13.88 | 2028-09-30 | Not recorded | 2026-11-01 |
| Saray prime residenceApartment project · 121 registered units | Not recorded complete | 2.22 | 2027-10-31 | Not recorded | 2026-11-01 |
Dubai project register
- Record type
- Project register directory
- Data date
- Evidence base
- 2692 published projects; register dates 2026-11-01
- Sources
- Dubai Land Department project and title registers
- Canonical record
- /off-plan/projects/page/10
Cite as: Dubai Wealth Index. Dubai project register. Register dates 2026-11-01. https://dubaiwealthindex.com/off-plan/projects/page/10